| Nombre De La Marca: | AE |
| Número De Modelo: | El AE85 |
| Cuota De Producción: | 10 metros cuadrados |
| Precio: | USD90-108 per square meter |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 1000 metros cuadrados por mes |
| Serie | Grosor del elemento (mm) | Ancho del elemento (mm)* | Altura libre (mm)* | Construcción | Fijación del panel | Diseño del perfil vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Aluminio-acero | Oscilación libre | Perfil de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Aluminio-acero | Oscilación libre | Perfil de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Aluminio-acero | Oscilación libre | Perfil de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
Detalles técnicos: