| Nombre De La Marca: | AE |
| Número De Modelo: | AE100 |
| Cuota De Producción: | 10 metros cuadrados |
| Precio: | USD90-135Per Square Meter |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000 metros cuadrados por mes |
| Serie | espesor del elemento (mm) | Ancho del elemento* (min./máx. mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Construcción enmarcada | Fijación del panel | Interconexión de elementos/diseño de los perfiles verticales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El AE65 | 68 | 600/1, el año pasado.250 | 2,000/4,500 | Acero de aluminio | Ocilar libremente | Profile de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
| El AE85 | 89 | 600/1, el año pasado.250 | 2,000/5,500 | Acero de aluminio | Ocilar libremente | Profile de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
| AE100 | 105 | 600/1, el año pasado.250 | 2,000/18,000 | Acero de aluminio | Ocilar libremente | Profile de aluminio con banda magnética y labios de sellado |
Tecnología:
* Se pueden obtener anchos mayores a petición. Los detalles provisionales relativos a las alturas/anchos de los elementos indicados sólo pueden confirmarse previa consulta al departamento de diseño.